Wind_Measurement_campaign1__SolomonIslands_Lung...
From the dataset abstract
Data repository for measurements from five wind measurement stations with lidars in The Pacific. Data will be uploaded in batches, on a monthly basis.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
time | timestamp | ||
a40_wind_speed_mean | numeric | ||
a40_wind_speed_stddev | numeric | ||
a40_wind_speed_min | numeric | ||
a40_wind_speed_max | numeric | ||
d40_wind_direction_mean | numeric | ||
a40_wind_speed_vertical | numeric | ||
a40_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a40_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a40_data_availability | numeric | ||
a60_wind_speed_mean | numeric | ||
a60_wind_speed_stddev | numeric | ||
a60_wind_speed_min | numeric | ||
a60_wind_speed_max | numeric | ||
d60_wind_direction_mean | numeric | ||
a60_wind_speed_vertical | numeric | ||
a60_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a60_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a60_data_availability | numeric | ||
a80_wind_speed_mean | numeric | ||
a80_wind_speed_stddev | numeric | ||
a80_wind_speed_min | numeric | ||
a80_wind_speed_max | numeric | ||
d80_wind_direction_mean | numeric | ||
a80_wind_speed_vertical | numeric | ||
a80_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a80_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a80_data_availability | numeric | ||
a100_wind_speed_mean | numeric | ||
a100_wind_speed_stddev | numeric | ||
a100_wind_speed_min | numeric | ||
a100_wind_speed_max | numeric | ||
d100_wind_direction_mean | numeric | ||
a100_wind_speed_vertical | numeric | ||
a100_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a100_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a100_data_availability | numeric | ||
a120_wind_speed_mean | numeric | ||
a120_wind_speed_stddev | numeric | ||
a120_wind_speed_min | numeric | ||
a120_wind_speed_max | numeric | ||
d120_wind_direction_mean | numeric | ||
a120_wind_speed_vertical | numeric | ||
a120_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a120_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a120_data_availability | numeric | ||
a140_wind_speed_mean | numeric | ||
a140_wind_speed_stddev | numeric | ||
a140_wind_speed_min | numeric | ||
a140_wind_speed_max | numeric | ||
d140_wind_direction_mean | numeric | ||
a140_wind_speed_vertical | numeric | ||
a140_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a140_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a140_data_availability | numeric | ||
a160_wind_speed_mean | numeric | ||
a160_wind_speed_stddev | numeric | ||
a160_wind_speed_min | numeric | ||
a160_wind_speed_max | numeric | ||
d160_wind_direction_mean | numeric | ||
a160_wind_speed_vertical | numeric | ||
a160_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a160_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a160_data_availability | numeric | ||
a180_wind_speed_mean | numeric | ||
a180_wind_speed_stddev | numeric | ||
a180_wind_speed_min | numeric | ||
a180_wind_speed_max | numeric | ||
d180_wind_direction_mean | numeric | ||
a180_wind_speed_vertical | numeric | ||
a180_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a180_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a180_data_availability | numeric | ||
a200_wind_speed_mean | numeric | ||
a200_wind_speed_stddev | numeric | ||
a200_wind_speed_min | numeric | ||
a200_wind_speed_max | numeric | ||
d200_wind_direction_mean | numeric | ||
a200_wind_speed_vertical | numeric | ||
a200_wind_speed_vertical_stddev | numeric | ||
a200_carrier_to_noise_ratio | numeric | ||
a200_data_availability | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | February 27, 2023 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 2 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 741,668 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 110676f2-5233-45a6-bff3-18ce4a6b015a |
last modified | 2 years ago |
metadata modified | 2 years ago |
on same domain | True |
package id | 32c9efc7-f7c9-4a91-bb35-57050eaec97f |
position | 2 |
state | active |
url type | upload |