Wind-Measurements_Bangladesh_Feni_WB-ESMAP_QC
From the dataset abstract
Data repository for measurements from a wind measurement station with a lidar in Bangladesh. Data will be uploaded in batches, on a monthly basis, and will transmit daily reports on 1...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Timestamp | timestamp | ||
| IntTemp | numeric | ||
| ExtTemp | numeric | ||
| Pressure | numeric | ||
| RelHumidity | numeric | ||
| Wipercount | numeric | ||
| Vbatt | numeric | ||
| 40mWindSpeed | numeric | ||
| 40mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 40mWindSpeedmax | numeric | ||
| 40mWindSpeedmin | numeric | ||
| 40mWindDirection | numeric | ||
| 40mZwind | numeric | ||
| 40mZwindDispersion | numeric | ||
| 40mCNR | numeric | ||
| 40mCNRmin | numeric | ||
| 40mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 40mDataAvailability | numeric | ||
| 60mWindSpeed | numeric | ||
| 60mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 60mWindSpeedmax | numeric | ||
| 60mWindSpeedmin | numeric | ||
| 60mWindDirection | numeric | ||
| 60mZwind | numeric | ||
| 60mZwindDispersion | numeric | ||
| 60mCNR | numeric | ||
| 60mCNRmin | numeric | ||
| 60mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 60mDataAvailability | numeric | ||
| 80mWindSpeed | numeric | ||
| 80mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 80mWindSpeedmax | numeric | ||
| 80mWindSpeedmin | numeric | ||
| 80mWindDirection | numeric | ||
| 80mZwind | numeric | ||
| 80mZwindDispersion | numeric | ||
| 80mCNR | numeric | ||
| 80mCNRmin | numeric | ||
| 80mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 80mDataAvailability | numeric | ||
| 100mWindSpeed | numeric | ||
| 100mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 100mWindSpeedmax | numeric | ||
| 100mWindSpeedmin | numeric | ||
| 100mWindDirection | numeric | ||
| 100mZwind | numeric | ||
| 100mZwindDispersion | numeric | ||
| 100mCNR | numeric | ||
| 100mCNRmin | numeric | ||
| 100mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 100mDataAvailability | numeric | ||
| 110mWindSpeed | numeric | ||
| 110mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 110mWindSpeedmax | numeric | ||
| 110mWindSpeedmin | numeric | ||
| 110mWindDirection | numeric | ||
| 110mZwind | numeric | ||
| 110mZwindDispersion | numeric | ||
| 110mCNR | numeric | ||
| 110mCNRmin | numeric | ||
| 110mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 110mDataAvailability | numeric | ||
| 120mWindSpeed | numeric | ||
| 120mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 120mWindSpeedmax | numeric | ||
| 120mWindSpeedmin | numeric | ||
| 120mWindDirection | numeric | ||
| 120mZwind | numeric | ||
| 120mZwindDispersion | numeric | ||
| 120mCNR | numeric | ||
| 120mCNRmin | numeric | ||
| 120mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 120mDataAvailability | numeric | ||
| 130mWindSpeed | numeric | ||
| 130mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 130mWindSpeedmax | numeric | ||
| 130mWindSpeedmin | numeric | ||
| 130mWindDirection | numeric | ||
| 130mZwind | numeric | ||
| 130mZwindDispersion | numeric | ||
| 130mCNR | numeric | ||
| 130mCNRmin | numeric | ||
| 130mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 130mDataAvailability | numeric | ||
| 140mWindSpeed | numeric | ||
| 140mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 140mWindSpeedmax | numeric | ||
| 140mWindSpeedmin | numeric | ||
| 140mWindDirection | numeric | ||
| 140mZwind | numeric | ||
| 140mZwindDispersion | numeric | ||
| 140mCNR | numeric | ||
| 140mCNRmin | numeric | ||
| 140mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 140mDataAvailability | numeric | ||
| 150mWindSpeed | numeric | ||
| 150mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 150mWindSpeedmax | numeric | ||
| 150mWindSpeedmin | numeric | ||
| 150mWindDirection | numeric | ||
| 150mZwind | numeric | ||
| 150mZwindDispersion | numeric | ||
| 150mCNR | numeric | ||
| 150mCNRmin | numeric | ||
| 150mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 150mDataAvailability | numeric | ||
| 160mWindSpeed | numeric | ||
| 160mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 160mWindSpeedmax | numeric | ||
| 160mWindSpeedmin | numeric | ||
| 160mWindDirection | numeric | ||
| 160mZwind | numeric | ||
| 160mZwindDispersion | numeric | ||
| 160mCNR | numeric | ||
| 160mCNRmin | numeric | ||
| 160mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 160mDataAvailability | numeric | ||
| 180mWindSpeed | numeric | ||
| 180mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 180mWindSpeedmax | numeric | ||
| 180mWindSpeedmin | numeric | ||
| 180mWindDirection | numeric | ||
| 180mZwind | numeric | ||
| 180mZwindDispersion | numeric | ||
| 180mCNR | numeric | ||
| 180mCNRmin | numeric | ||
| 180mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 180mDataAvailability | numeric | ||
| 200mWindSpeed | numeric | ||
| 200mWindSpeedDispersion | numeric | ||
| 200mWindSpeedmax | numeric | ||
| 200mWindSpeedmin | numeric | ||
| 200mWindDirection | numeric | ||
| 200mZwind | numeric | ||
| 200mZwindDispersion | numeric | ||
| 200mCNR | numeric | ||
| 200mCNRmin | numeric | ||
| 200mDoppSpectBroad | numeric | ||
| 200mDataAvailability | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 27, 2021 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 6 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 89,751,672 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 539726ae-7d06-4785-9ae0-391f987f028b |
| last modified | 5 years ago |
| metadata modified | 1 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 946082a5-9ee1-48dc-ac5a-5dc49ebd4d34 |
| position | 2 |
| resource type | Download |
| state | active |
| url type | upload |