Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
AgriDemand | numeric | AgriDemand | |
CommercialDemand | numeric | CommercialDemand | |
Conflict | numeric | Conflict | |
Country | text | Country | |
CurrentHVLineDist | numeric | CurrentHVLineDist | |
CurrentMVLineDist | numeric | CurrentMVLineDist | |
EducationDemand | numeric | EducationDemand | |
ElecPop | numeric | ElecPop | |
ElectrificationOrder | numeric | ElectrificationOrder | |
Elevation | numeric | Elevation | |
GHI | numeric | GHI | |
GridCellArea | numeric | GridCellArea | |
HealthDemand | numeric | HealthDemand | |
Hydropower | numeric | Hydropower | |
HydropowerDist | numeric | HydropowerDist | |
HydropowerFID | numeric | HydropowerFID | |
IsUrban | numeric | IsUrban | |
LandCover | numeric | LandCover | |
NightLights | numeric | NightLights | |
PerCapitaDemand | numeric | PerCapitaDemand | |
PlannedHVLineDist | numeric | PlannedHVLineDist | |
PlannedMVLineDist | numeric | PlannedMVLineDist | |
Pop | numeric | Pop | |
ResidentialDemandTierCustom | numeric | ResidentialDemandTierCustom | |
ResidentialDemandTier1 | numeric | ResidentialDemandTier1 | |
ResidentialDemandTier2 | numeric | ResidentialDemandTier2 | |
ResidentialDemandTier3 | numeric | ResidentialDemandTier3 | |
ResidentialDemandTier4 | numeric | ResidentialDemandTier4 | |
ResidentialDemandTier5 | numeric | ResidentialDemandTier5 | |
RoadDist | numeric | RoadDist | |
Slope | numeric | Slope | |
SubstationDist | numeric | SubstationDist | |
TransformerDist | numeric | TransformerDist | |
TravelHours | numeric | TravelHours | |
WindVel | numeric | WindVel | |
X_deg | numeric | X_deg | |
Y_deg | numeric | Y_deg | |
id | numeric | id | |
Admin1 | text | Admin1 | |
GDP | numeric | GDP | |
Cat_1 | numeric | Cat_1 | |
Cat_2 | numeric | Cat_2 | |
Cat_3 | numeric | Cat_3 | |
Unc | numeric | Unc | |
Prim | numeric | Prim | |
Sec | numeric | Sec | |
GridPenalty | numeric | GridPenalty | |
WindCF | numeric | WindCF | |
PopStartYear | numeric | PopStartYear | |
ElecPopCalib | numeric | ElecPopCalib | |
Pop2025 | numeric | Pop2025 | |
Pop2030 | numeric | Pop2030 | |
Pop2020 | numeric | Pop2020 | |
ElecStart | numeric | ElecStart | |
GridDistCalibElec | numeric | GridDistCalibElec | |
FinalElecCode2020 | numeric | FinalElecCode2020 | |
Commercial_Multiplier | numeric | Commercial_Multiplier |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
hash | f8b3de960688cde0e81e98a922185e95 |
id | 17d23bd5-7385-40b9-89a8-0c82f5398053 |
metadata modified | 2 days ago |
package id | 3f742056-cd74-45f5-906f-94a27ca2b9e6 |
position | 1 |
preview | True |
preview rows | 31,034 |
state | active |
total record count | 31,034 |