Wind-Measurements_Ethiopia_DebreBirhanLidar_WB-...
Start of measurement campaign: 20 May 2020
End of measurement campaign: ongoing
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Timestamp (end of interval) | timestamp | ||
Int Temp (°C) | numeric | ||
Ext Temp (°C) | text | ||
Pressure (hPa) | text | ||
Rel Humidity (%) | text | ||
Wiper count | numeric | ||
Vbatt (V) | text | ||
40m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
40m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
40m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
40m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
40m Wind Direction (°) | numeric | ||
40m Z-wind (m/s) | numeric | ||
40m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
40m CNR (dB) | numeric | ||
40m CNR min (dB) | numeric | ||
40m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
40m Data Availability (%) | numeric | ||
60m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
60m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
60m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
60m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
60m Wind Direction (°) | numeric | ||
60m Z-wind (m/s) | numeric | ||
60m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
60m CNR (dB) | numeric | ||
60m CNR min (dB) | numeric | ||
60m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
60m Data Availability (%) | numeric | ||
80m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
80m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
80m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
80m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
80m Wind Direction (°) | numeric | ||
80m Z-wind (m/s) | numeric | ||
80m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
80m CNR (dB) | numeric | ||
80m CNR min (dB) | numeric | ||
80m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
80m Data Availability (%) | numeric | ||
100m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
100m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
100m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
100m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
100m Wind Direction (°) | numeric | ||
100m Z-wind (m/s) | numeric | ||
100m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
100m CNR (dB) | numeric | ||
100m CNR min (dB) | numeric | ||
100m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
100m Data Availability (%) | numeric | ||
120m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
120m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
120m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
120m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
120m Wind Direction (°) | numeric | ||
120m Z-wind (m/s) | numeric | ||
120m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
120m CNR (dB) | numeric | ||
120m CNR min (dB) | numeric | ||
120m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
120m Data Availability (%) | numeric | ||
140m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
140m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
140m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
140m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
140m Wind Direction (°) | numeric | ||
140m Z-wind (m/s) | numeric | ||
140m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
140m CNR (dB) | numeric | ||
140m CNR min (dB) | numeric | ||
140m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
140m Data Availability (%) | numeric | ||
160m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
160m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
160m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
160m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
160m Wind Direction (°) | numeric | ||
160m Z-wind (m/s) | numeric | ||
160m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
160m CNR (dB) | numeric | ||
160m CNR min (dB) | numeric | ||
160m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
160m Data Availability (%) | numeric | ||
180m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
180m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
180m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
180m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
180m Wind Direction (°) | numeric | ||
180m Z-wind (m/s) | numeric | ||
180m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
180m CNR (dB) | numeric | ||
180m CNR min (dB) | numeric | ||
180m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
180m Data Availability (%) | numeric | ||
200m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
200m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
200m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
200m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
200m Wind Direction (°) | numeric | ||
200m Z-wind (m/s) | numeric | ||
200m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
200m CNR (dB) | numeric | ||
200m CNR min (dB) | numeric | ||
200m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
200m Data Availability (%) | numeric | ||
290m Wind Speed (m/s) | numeric | ||
290m Wind Speed Dispersion (m/s) | numeric | ||
290m Wind Speed min (m/s) | numeric | ||
290m Wind Speed max (m/s) | numeric | ||
290m Wind Direction (°) | numeric | ||
290m Z-wind (m/s) | numeric | ||
290m Z-wind Dispersion (m/s) | numeric | ||
290m CNR (dB) | numeric | ||
290m CNR min (dB) | numeric | ||
290m Dopp Spect Broad (m/s) | numeric | ||
290m Data Availability (%) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | January 8, 2021 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 15,792,757 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 63dbb541-6f90-4ae4-8fb9-7dee0f927b4c |
last modified | 4 years ago |
metadata modified | 5 years ago |
on same domain | True |
package id | cd3f689a-7c04-4f7c-91c0-1037d033a872 |
position | 60 |
state | active |
url type | upload |