Global Material Flows Database.csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Country | text | ||
Category | text | ||
Flow name | text | ||
Flow code | text | ||
Flow unit | text | ||
1970 | numeric | ||
1971 | numeric | ||
1972 | numeric | ||
1973 | numeric | ||
1974 | numeric | ||
1975 | numeric | ||
1976 | numeric | ||
1977 | numeric | ||
1978 | numeric | ||
1979 | numeric | ||
1980 | numeric | ||
1981 | numeric | ||
1982 | numeric | ||
1983 | numeric | ||
1984 | numeric | ||
1985 | numeric | ||
1986 | numeric | ||
1987 | numeric | ||
1988 | numeric | ||
1989 | numeric | ||
1990 | numeric | ||
1991 | numeric | ||
1992 | numeric | ||
1993 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | March 30, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 7,484,216 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cb390844-66ec-4559-ac1a-e153bb94ee98 |
last modified | 3 years ago |
metadata modified | 3 years ago |
on same domain | True |
package id | 8121a8bc-37b6-408a-91b4-b015c299b349 |
state | active |
url type | upload |