Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | |
| Cat_1 | numeric | Cat_1 | |
| Cat_2 | numeric | Cat_2 | |
| Cat_3 | numeric | Cat_3 | |
| AgriDemand | numeric | AgriDemand | |
| CommercialDemand | numeric | CommercialDemand | |
| Conflict | numeric | Conflict | |
| Country | text | Country | |
| CurrentHVLineDist | numeric | CurrentHVLineDist | |
| CurrentMVLineDist | numeric | CurrentMVLineDist | |
| EducationDemand | numeric | EducationDemand | |
| ElectrificationOrder | numeric | ElectrificationOrder | |
| Elevation | numeric | Elevation | |
| GHI | numeric | GHI | |
| GridCellArea | numeric | GridCellArea | |
| HealthDemand | numeric | HealthDemand | |
| Hydropower | numeric | Hydropower | |
| HydropowerDist | numeric | HydropowerDist | |
| HydropowerFID | numeric | HydropowerFID | |
| IsUrban | numeric | IsUrban | |
| LandCover | numeric | LandCover | |
| NightLights | numeric | NightLights | |
| PerCapitaDemand | numeric | PerCapitaDemand | |
| PlannedHVLineDist | numeric | PlannedHVLineDist | |
| PlannedMVLineDist | numeric | PlannedMVLineDist | |
| Pop | numeric | Pop | |
| ResidentialDemandTier1 | numeric | ResidentialDemandTier1 | |
| ResidentialDemandTier2 | numeric | ResidentialDemandTier2 | |
| ResidentialDemandTier3 | numeric | ResidentialDemandTier3 | |
| ResidentialDemandTier4 | numeric | ResidentialDemandTier4 | |
| ResidentialDemandTier5 | numeric | ResidentialDemandTier5 | |
| ResidentialDemandTierCustom | numeric | ResidentialDemandTierCustom | |
| RoadDist | numeric | RoadDist | |
| Slope | numeric | Slope | |
| SubstationDist | numeric | SubstationDist | |
| TransformerDist | numeric | TransformerDist | |
| TravelHours | numeric | TravelHours | |
| WindVel | numeric | WindVel | |
| X_deg | numeric | X_deg | |
| Y_deg | numeric | Y_deg | |
| ElecPop | numeric | ElecPop | |
| Admin1 | text | Admin1 | |
| GDP | numeric | GDP | |
| Unc | numeric | Unc | |
| Prim | numeric | Prim | |
| Sec | numeric | Sec | |
| GridPenalty | numeric | GridPenalty | |
| WindCF | numeric | WindCF | |
| PopStartYear | numeric | PopStartYear | |
| ElecPopCalib | numeric | ElecPopCalib | |
| Pop2025 | numeric | Pop2025 | |
| Pop2030 | numeric | Pop2030 | |
| Pop2020 | numeric | Pop2020 | |
| ElecStart | numeric | ElecStart | |
| GridDistCalibElec | numeric | GridDistCalibElec | |
| FinalElecCode2020 | numeric | FinalElecCode2020 | |
| Commercial_Multiplier | numeric | Commercial_Multiplier | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | unknown | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Created | 5 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | f86d5d17939f825324153bb914a2d240 | 
| id | 418528fc-6337-458b-a2d7-7e24eceec40f | 
| metadata modified | 5 months ago | 
| package id | 6eac4b0c-dbbb-4d2e-a87d-29fb6716955e | 
| position | 1 | 
| preview | True | 
| preview rows | 53,670 | 
| state | active | 
| total record count | 53,670 |