Wind-Measurements_Papua New...
Start of measurement campaign: 15 February 2018
End of measurement campaign: 28 February 2019
QC (Quality Controlled) data refers to data where the original values have been checked and adjusted against a series of standard quality tests, documented in the “Comments” column.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
time | timestamp | ||
a20T205.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a20T205.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a20T205.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a20T205.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a20T205.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a20T25.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a20T25.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a20T25.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a20T25.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a20T25.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a40T205.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a40T205.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a40T205.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a40T205.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a40T205.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a40T25.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a40T25.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a40T25.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a40T25.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a40T25.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a60T205.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a60T205.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a60T205.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a60T205.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a60T205.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a60T25.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a60T25.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a60T25.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a60T25.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a60T25.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a80T205.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a80T205.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a80T205.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a80T205.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a80T205.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
a80T25.0deg_wind_speed_min | numeric | ||
a80T25.0deg_wind_speed_max | numeric | ||
a80T25.0deg_wind_speed_mean | numeric | ||
a80T25.0deg_wind_speed_stddev | numeric | ||
a80T25.0deg_turbulence_intensity | numeric | ||
d57_wind_direction_mean | numeric | ||
d57_wind_direction_stddev | numeric | ||
d77_wind_direction_mean | numeric | ||
d77_wind_direction_stddev | numeric | ||
h10_humidity_min | numeric | ||
h10_humidity_max | numeric | ||
h10_humidity_mean | numeric | ||
h10_humidity_stddev | numeric | ||
p4_air_pressure_min | numeric | ||
p4_air_pressure_max | numeric | ||
p4_air_pressure_mean | numeric | ||
p4_air_pressure_stddev | numeric | ||
t10_temperature_min | numeric | ||
t10_temperature_max | numeric | ||
t10_temperature_mean | numeric | ||
t10_temperature_stddev | numeric | ||
t77_temperature_min | numeric | ||
t77_temperature_max | numeric | ||
t77_temperature_mean | numeric | ||
t77_temperature_stddev | numeric | ||
Comments | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | May 23, 2019 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 6 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 31,913,267 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a8db6cec-8faf-4c8e-aee2-4fb45d1e6f14 |
last modified | 6 years ago |
metadata modified | 9 months ago |
on same domain | True |
package id | 857a9652-1a8f-4098-9f51-433a81583387 |
position | 5 |
resource type | Download |
state | active |
url type | upload |