Wind-Measurements_Papua New...
Start of measurement campaign: 13 December 2017
End of measurement campaign: 10 December 2018
QC (Quality Controlled) data refers to data where the original values have been checked and adjusted against a series of standard quality tests, documented in the “Comments” column.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| time | timestamp | time | |
| a20t115_0deg_wind_speed_min | numeric | a20T115.0deg_wind_speed_min | |
| a20t115_0deg_wind_speed_max | numeric | a20T115.0deg_wind_speed_max | |
| a20t115_0deg_wind_speed_mean | numeric | a20T115.0deg_wind_speed_mean | |
| a20t115_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a20T115.0deg_wind_speed_stddev | |
| a20t115_0deg_turbulence_intensity | numeric | a20T115.0deg_turbulence_intensity | |
| a20t295_0deg_wind_speed_min | numeric | a20T295.0deg_wind_speed_min | |
| a20t295_0deg_wind_speed_max | numeric | a20T295.0deg_wind_speed_max | |
| a20t295_0deg_wind_speed_mean | numeric | a20T295.0deg_wind_speed_mean | |
| a20t295_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a20T295.0deg_wind_speed_stddev | |
| a20t295_0deg_turbulence_intensity | numeric | a20T295.0deg_turbulence_intensity | |
| a40t115_0deg_wind_speed_min | numeric | a40T115.0deg_wind_speed_min | |
| a40t115_0deg_wind_speed_max | numeric | a40T115.0deg_wind_speed_max | |
| a40t115_0deg_wind_speed_mean | numeric | a40T115.0deg_wind_speed_mean | |
| a40t115_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a40T115.0deg_wind_speed_stddev | |
| a40t115_0deg_turbulence_intensity | numeric | a40T115.0deg_turbulence_intensity | |
| a40t295_0deg_wind_speed_min | numeric | a40T295.0deg_wind_speed_min | |
| a40t295_0deg_wind_speed_max | numeric | a40T295.0deg_wind_speed_max | |
| a40t295_0deg_wind_speed_mean | numeric | a40T295.0deg_wind_speed_mean | |
| a40t295_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a40T295.0deg_wind_speed_stddev | |
| a40t295_0deg_turbulence_intensity | numeric | a40T295.0deg_turbulence_intensity | |
| a60t115_0deg_wind_speed_min | numeric | a60T115.0deg_wind_speed_min | |
| a60t115_0deg_wind_speed_max | numeric | a60T115.0deg_wind_speed_max | |
| a60t115_0deg_wind_speed_mean | numeric | a60T115.0deg_wind_speed_mean | |
| a60t115_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a60T115.0deg_wind_speed_stddev | |
| a60t115_0deg_turbulence_intensity | numeric | a60T115.0deg_turbulence_intensity | |
| a60t295_0deg_wind_speed_min | numeric | a60T295.0deg_wind_speed_min | |
| a60t295_0deg_wind_speed_max | numeric | a60T295.0deg_wind_speed_max | |
| a60t295_0deg_wind_speed_mean | numeric | a60T295.0deg_wind_speed_mean | |
| a60t295_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a60T295.0deg_wind_speed_stddev | |
| a60t295_0deg_turbulence_intensity | numeric | a60T295.0deg_turbulence_intensity | |
| a80t115_0deg_wind_speed_min | numeric | a80T115.0deg_wind_speed_min | |
| a80t115_0deg_wind_speed_max | numeric | a80T115.0deg_wind_speed_max | |
| a80t115_0deg_wind_speed_mean | numeric | a80T115.0deg_wind_speed_mean | |
| a80t115_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a80T115.0deg_wind_speed_stddev | |
| a80t115_0deg_turbulence_intensity | numeric | a80T115.0deg_turbulence_intensity | |
| a80t295_0deg_wind_speed_min | numeric | a80T295.0deg_wind_speed_min | |
| a80t295_0deg_wind_speed_max | numeric | a80T295.0deg_wind_speed_max | |
| a80t295_0deg_wind_speed_mean | numeric | a80T295.0deg_wind_speed_mean | |
| a80t295_0deg_wind_speed_stddev | numeric | a80T295.0deg_wind_speed_stddev | |
| a80t295_0deg_turbulence_intensity | numeric | a80T295.0deg_turbulence_intensity | |
| d57_wind_direction_mean | numeric | d57_wind_direction_mean | |
| d57_wind_direction_stddev | numeric | d57_wind_direction_stddev | |
| d77_wind_direction_mean | numeric | d77_wind_direction_mean | |
| d77_wind_direction_stddev | numeric | d77_wind_direction_stddev | |
| h10_humidity_min | numeric | h10_humidity_min | |
| h10_humidity_max | numeric | h10_humidity_max | |
| h10_humidity_mean | numeric | h10_humidity_mean | |
| h10_humidity_stddev | numeric | h10_humidity_stddev | |
| p4_air_pressure_min | numeric | p4_air_pressure_min | |
| p4_air_pressure_max | numeric | p4_air_pressure_max | |
| p4_air_pressure_mean | numeric | p4_air_pressure_mean | |
| p4_air_pressure_stddev | numeric | p4_air_pressure_stddev | |
| t10_temperature_min | numeric | t10_temperature_min | |
| t10_temperature_max | numeric | t10_temperature_max | |
| t10_temperature_mean | numeric | t10_temperature_mean | |
| t10_temperature_stddev | numeric | t10_temperature_stddev | |
| t77_temperature_min | numeric | t77_temperature_min | |
| t77_temperature_max | numeric | t77_temperature_max | |
| t77_temperature_mean | numeric | t77_temperature_mean | |
| t77_temperature_stddev | numeric | t77_temperature_stddev | |
| Comments | text | Comments |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | May 23, 2019 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 7 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 25,180,919 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | ba50cc31abd3caa9f197df1cb5037449 |
| id | f9c7e834-a993-48e7-9831-605ba7cba4c3 |
| last modified | 6 years ago |
| metadata modified | 1 year ago |
| on same domain | True |
| package id | 857a9652-1a8f-4098-9f51-433a81583387 |
| position | 8 |
| preview | True |
| preview rows | 42,895 |
| resource type | Download |
| state | active |
| superset dataset | 78 |
| total record count | 42,895 |
| url type | upload |