Regulatory Indicators for Sustainable Energy (RISE) Application
80
Like
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | World Bank Group |
Last Updated | March 23, 2021, 09:15 (UTC) |
Created | March 23, 2021, 09:15 (UTC) |
Topic | Extractive industries |
Country | Turkmenistan; Kenya; Zimbabwe; Mali; Guatemala; Kyrgyzstan; Norway; Mexico; Madagascar; Haiti; Russian Federation; Australia; Oman; Argentina; Nepal; Mongolia; Central African Republic; Romania; Italy; Paraguay; Austria; Sri Lanka; Colombia; Brazil; Belarus; Lebanon; Guinea; Switzerland; Korea, Republic of; Mozambique; Myanmar; Peru; Malaysia; Chile; France; Mauritania; Kuwait; Rwanda; Benin; Panama; Afghanistan; New Zealand; Thailand; Solomon Islands; Canada; Maldives; Senegal; Papua New Guinea; Azerbaijan; Turkey; Uganda; Morocco; Togo; Sweden; China; Nicaragua; Algeria; Cameroon; Denmark; Dominican Republic; Ukraine; Poland; Liberia; Eritrea; El Salvador; Bulgaria; Qatar; Portugal; Tajikistan; Congo; Singapore; South Africa; Egypt; Congo, The Democratic Republic of the; Serbia; Côte d'Ivoire; Hungary; Finland; Ethiopia; Honduras; Burkina Faso; India; Angola; Netherlands; Burundi; South Sudan; Somalia; Costa Rica; Czechia; Japan; Chad; Yemen; Saudi Arabia; Belgium; United Kingdom; Tuvalu; Ireland; Indonesia; United States; Bolivia, Plurinational State of; Lao People's Democratic Republic; Bangladesh; Iran, Islamic Republic of; Bahrain; Philippines; Cambodia; Sudan; Uzbekistan; Slovakia; Ecuador; Sierra Leone; Ghana; Armenia; Spain; Tanzania, United Republic of; Uruguay; Greece; Zambia; Jordan; Croatia; Jamaica; Israel; Vanuatu; Nigeria; Kazakhstan; Venezuela, Bolivarian Republic of; United Arab Emirates; Niger; Malawi; Viet Nam; Germany; Tunisia |
Published year | 2021 |
Comments [0 ]
Be the first to comment