World - High Resolution Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) GIS Data, (Global Solar Atlas)
266
Like
Data and Resources
-
JSON
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 1.81 GB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 807.7 MB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 2.73 GB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 699.46 MB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 1.15 GB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 1.04 GB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 1.07 GB
-
ZIP
World - Solar Resource (GHI, DIF, GTI, DNI) ...
Data format: raster (gridded), GeoTIFF File size: 21.82 GB
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 16, 2020, 15:14 (UTC) |
Created | May 6, 2020, 07:19 (UTC) |
Topic | Extractive industries |
Country | Uruguay; Macao; Palau; Estonia; Nicaragua; Russian Federation; Philippines; Finland; Croatia; China; Rwanda; Gibraltar; Isle of Man; Anguilla; Guinea-Bissau; France; Armenia; Niue; Brazil; Belgium; Angola; Puerto Rico; Panama; Paraguay; Gambia; New Zealand; Sweden; Greenland; Fiji; Syrian Arab Republic; Kyrgyzstan; Antigua and Barbuda; El Salvador; Indonesia; Kuwait; Bulgaria; Iraq; Argentina; Monaco; Sri Lanka; Bosnia and Herzegovina; Portugal; Hong Kong; Comoros; Botswana; Sierra Leone; Micronesia, Federated States of; South Sudan; Iran, Islamic Republic of; Romania; Turkey; Lebanon; Azerbaijan; Seychelles; Israel; Sao Tome and Principe; Ukraine; Bolivia, Plurinational State of; Thailand; Korea, Republic of; Northern Mariana Islands; Côte d'Ivoire; Martinique; Bermuda; Czechia; Myanmar; Cameroon; Cyprus; Jamaica; Suriname; Togo; United States; Saint Lucia; Turkmenistan; Italy; Yemen; Mexico; Brunei Darussalam; Liechtenstein; Montserrat; Zimbabwe; Maldives; Malaysia; Latvia; Nepal; Dominica; Cook Islands; Georgia; Algeria; Cabo Verde; Bahrain; Burkina Faso; South Africa; Tunisia; Switzerland; Venezuela, Bolivarian Republic of; Albania; Mali; Madagascar; Virgin Islands, British; Montenegro; Oman; Cayman Islands; Peru; Niger; Dominican Republic; Ghana; Spain; Australia; Ecuador; Burundi; New Caledonia; Nauru; Netherlands; Mauritania; Guinea; Ethiopia; Uganda; Senegal; Poland; Japan; Andorra; Haiti; Bangladesh; United Arab Emirates; Vanuatu; Faroe Islands; Bhutan; Pakistan; Papua New Guinea; Equatorial Guinea; Korea, Democratic People's Republic of; Djibouti; Ireland; Sudan; Kiribati; Eswatini; India; Aruba; Luxembourg; Bahamas; Timor-Leste; Saint Kitts and Nevis; American Samoa; Singapore; Lithuania; Belize; Austria; Canada; Trinidad and Tobago; French Polynesia; San Marino; Greece; Palestine, State of; Jordan; Chad; Iceland; Somalia; Taiwan, Province of China; Turks and Caicos Islands; Grenada; Afghanistan; Morocco; Tanzania, United Republic of; Lao People's Democratic Republic; Benin; Chile; Libya; Belarus; Congo; Barbados; Eritrea; Curaçao; Norway; Honduras; Tajikistan; Tonga; Liberia; Slovenia; Zambia; Lesotho; Cambodia; Colombia; Saint Vincent and the Grenadines; Malawi; Germany; North Macedonia; Congo, The Democratic Republic of the; Slovakia; Denmark; Uzbekistan; Viet Nam; Marshall Islands; Qatar; Tuvalu; Virgin Islands, U.S.; Namibia; Costa Rica; Malta; Mozambique; Egypt; Mauritius; Cuba; Central African Republic; Gabon; Moldova, Republic of; Guam; United Kingdom; Serbia; Guatemala; Mongolia; Samoa; Solomon Islands; Nigeria |
Published year | 2020 |
Start date | 2019 |
Comments [0 ]
Be the first to comment