World Sea-Level Rise Dataset
88
Like
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | World Bank Group |
Last Updated | March 23, 2021, 09:04 (UTC) |
Created | March 23, 2021, 09:04 (UTC) |
Topic | Extractive industries |
Country | Korea, Democratic People's Republic of; Philippines; Algeria; Mozambique; Myanmar; Mexico; Congo, The Democratic Republic of the; Costa Rica; Tanzania, United Republic of; Equatorial Guinea; Côte d'Ivoire; Qatar; Namibia; United Arab Emirates; Tunisia; Togo; Benin; Venezuela, Bolivarian Republic of; Sierra Leone; Djibouti; Ecuador; Belize; Brunei Darussalam; Gambia; Sudan; Guinea-Bissau; Sao Tome and Principe; Dominican Republic; El Salvador; Chile; Kuwait; Ghana; Nigeria; Malaysia; Kenya; Pakistan; Nicaragua; Congo; Sri Lanka; Uruguay; Guinea; Bangladesh; Saudi Arabia; Cuba; Korea, Republic of; Yemen; Viet Nam; China; Ethiopia; Angola; Thailand; Brazil; Egypt; Haiti; Cameroon; Somalia; Bahamas; Morocco; Madagascar; Honduras; Guatemala; Gabon; Peru; India; Panama; Oman; Liberia; Suriname; Papua New Guinea; Argentina; South Africa; Colombia; Senegal; Iran, Islamic Republic of; Indonesia; Guyana; Mauritania; Cambodia; Jamaica |
Published year | 2011 |
Comments [0 ]
Be the first to comment